
|
Land |
Anzahl der geförderten Schulen seit 2003 |
| Baden-Württemberg | 531 |
| Bayern | 913 |
| Berlin | 397 |
| Brandenburg | 343 |
| Bremen | 35 |
| Hamburg | 128 |
| Hessen | 382 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 158 |
| Niedersachsen | 372 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.768 |
| Rheinland-Pfalz | 375 |
| Saarland | 240 |
| Sachsen | 146 |
| Sachsen-Anhalt | 71 |
| Schleswig-Holstein | 244 |
| Thüringen | 159 |
| Summe | 8.262 |
Länderarchiv [mehr]